Última actualización31/12/2024, 17:00
Fecha de registro31/10/2024, 23:43
Estadísticas
Var. actual 5.00%
Var. histórica0.00%
ATH$ 2.849.999,00
ATL$ 1.299.999,00
Tendencia del producto y el vendedor
Esta medida te proporciona una idea de cómo ha fluctuado el precio en términos porcentuales en cada transacción o período de tiempo registrado en el historial, lo que permite entender la volatilidad del precio y las tendencias a corto y mediano plazo.
462.57%
Historial de precios
A continuación, encontrarás los últimos 90 cambios de precio en la tabla.
Fecha | Precio |
---|---|
31/12/2024, 17:00 | $ 1.999.999,00 |
31/12/2024, 09:00 | $ 2.099.999,00 |
31/12/2024, 05:00 | $ 1.999.999,00 |
31/12/2024, 03:00 | $ 2.099.999,00 |
31/12/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
30/12/2024, 23:00 | $ 2.099.999,00 |
30/12/2024, 21:00 | $ 1.989.999,00 |
30/12/2024, 17:00 | $ 1.999.999,00 |
30/12/2024, 15:00 | $ 1.989.999,00 |
30/12/2024, 13:00 | $ 1.999.999,20 |
30/12/2024, 07:00 | $ 1.519.826,00 |
30/12/2024, 05:00 | $ 1.529.878,00 |
30/12/2024, 03:00 | $ 1.999.999,00 |
30/12/2024, 01:00 | $ 1.999.999,20 |
29/12/2024, 21:00 | $ 1.999.999,00 |
29/12/2024, 19:00 | $ 1.519.300,00 |
29/12/2024, 03:00 | $ 1.999.999,00 |
29/12/2024, 01:00 | $ 1.519.826,00 |
28/12/2024, 21:00 | $ 1.519.826,00 |
28/12/2024, 19:00 | $ 1.999.999,00 |
28/12/2024, 17:00 | $ 1.519.826,00 |
28/12/2024, 15:00 | $ 1.999.999,00 |
28/12/2024, 01:00 | $ 1.999.999,20 |
27/12/2024, 01:00 | $ 1.999.999,20 |
26/12/2024, 17:00 | $ 1.999.999,20 |
26/12/2024, 15:00 | $ 1.556.200,00 |
26/12/2024, 13:00 | $ 1.998.999,00 |
26/12/2024, 05:00 | $ 2.079.999,00 |
26/12/2024, 01:00 | $ 1.998.999,00 |
25/12/2024, 23:00 | $ 1.998.999,00 |
25/12/2024, 21:00 | $ 2.079.999,00 |
25/12/2024, 19:00 | $ 1.998.999,00 |
25/12/2024, 17:00 | $ 2.079.999,00 |
25/12/2024, 01:00 | $ 1.556.200,00 |
24/12/2024, 23:00 | $ 1.556.200,00 |
24/12/2024, 21:00 | $ 2.079.999,00 |
24/12/2024, 13:00 | $ 1.556.200,00 |
24/12/2024, 11:00 | $ 1.998.999,00 |
24/12/2024, 05:00 | $ 2.079.999,00 |
24/12/2024, 01:00 | $ 1.984.057,00 |
23/12/2024, 21:00 | $ 1.556.200,00 |
23/12/2024, 19:00 | $ 2.255.650,00 |
23/12/2024, 01:00 | $ 1.984.057,00 |
22/12/2024, 01:00 | $ 1.984.057,00 |
21/12/2024, 01:00 | $ 1.984.057,00 |
20/12/2024, 19:00 | $ 1.984.057,00 |
20/12/2024, 11:00 | $ 1.998.999,00 |
20/12/2024, 07:00 | $ 2.079.999,00 |
20/12/2024, 01:00 | $ 1.998.999,00 |
19/12/2024, 23:00 | $ 1.998.999,00 |
19/12/2024, 21:00 | $ 2.079.999,00 |
19/12/2024, 17:00 | $ 1.998.999,00 |
19/12/2024, 07:00 | $ 2.079.999,00 |
19/12/2024, 05:00 | $ 1.998.999,00 |
19/12/2024, 01:00 | $ 2.079.999,00 |
18/12/2024, 23:00 | $ 2.079.999,00 |
18/12/2024, 19:00 | $ 1.998.999,00 |
18/12/2024, 17:00 | $ 2.079.999,00 |
18/12/2024, 03:00 | $ 2.255.650,00 |
18/12/2024, 01:00 | $ 1.998.999,00 |
17/12/2024, 23:00 | $ 2.255.650,00 |
17/12/2024, 21:00 | $ 2.079.999,00 |
17/12/2024, 13:00 | $ 2.255.650,00 |
17/12/2024, 11:00 | $ 2.079.999,00 |
17/12/2024, 07:00 | $ 2.255.650,00 |
17/12/2024, 05:00 | $ 1.998.999,00 |
17/12/2024, 01:00 | $ 2.255.650,00 |
16/12/2024, 23:00 | $ 2.255.650,00 |
16/12/2024, 01:00 | $ 2.290.000,00 |
15/12/2024, 23:00 | $ 2.079.999,00 |
15/12/2024, 21:00 | $ 2.290.000,00 |
15/12/2024, 17:00 | $ 2.499.999,00 |
15/12/2024, 15:00 | $ 2.399.999,00 |
15/12/2024, 13:00 | $ 2.499.999,00 |
15/12/2024, 11:00 | $ 2.399.999,00 |
15/12/2024, 07:00 | $ 2.499.999,00 |
15/12/2024, 05:00 | $ 2.079.999,00 |
15/12/2024, 01:00 | $ 2.499.999,00 |
14/12/2024, 23:00 | $ 2.499.999,00 |
14/12/2024, 21:00 | $ 2.399.999,00 |
14/12/2024, 17:00 | $ 2.499.999,00 |
14/12/2024, 13:00 | $ 1.790.000,00 |
14/12/2024, 11:00 | $ 2.590.079,36 |
14/12/2024, 09:00 | $ 2.499.999,00 |
14/12/2024, 05:00 | $ 2.399.999,00 |
14/12/2024, 03:00 | $ 2.590.079,36 |
14/12/2024, 01:00 | $ 2.499.999,00 |
13/12/2024, 23:00 | $ 2.399.999,00 |
13/12/2024, 21:00 | $ 1.998.999,00 |
13/12/2024, 15:00 | $ 2.499.999,00 |
13/12/2024, 13:00 | $ 2.399.999,00 |
13/12/2024, 11:00 | $ 2.079.999,00 |
13/12/2024, 09:00 | $ 2.499.999,00 |
13/12/2024, 07:00 | $ 2.079.999,00 |
13/12/2024, 05:00 | $ 1.998.999,00 |
13/12/2024, 03:00 | $ 2.079.999,00 |
13/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
12/12/2024, 23:00 | $ 2.499.999,00 |
12/12/2024, 17:00 | $ 1.987.267,20 |
12/12/2024, 09:00 | $ 2.499.999,00 |
12/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
11/12/2024, 23:00 | $ 2.399.999,00 |
11/12/2024, 21:00 | $ 2.079.999,00 |
11/12/2024, 19:00 | $ 2.499.999,00 |
11/12/2024, 17:00 | $ 2.399.999,00 |
11/12/2024, 15:00 | $ 1.635.399,00 |
11/12/2024, 13:00 | $ 2.399.999,00 |
11/12/2024, 09:00 | $ 2.499.999,00 |
11/12/2024, 07:00 | $ 1.998.999,00 |
11/12/2024, 05:00 | $ 2.399.999,00 |
11/12/2024, 03:00 | $ 2.499.999,00 |
11/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
10/12/2024, 23:00 | $ 2.079.999,00 |
10/12/2024, 19:00 | $ 2.399.999,00 |
10/12/2024, 17:00 | $ 2.499.999,00 |
10/12/2024, 01:00 | $ 1.299.999,00 |
09/12/2024, 17:00 | $ 1.299.999,00 |
09/12/2024, 11:00 | $ 2.399.999,00 |
09/12/2024, 09:00 | $ 1.998.999,00 |
09/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
08/12/2024, 23:00 | $ 2.399.999,00 |
08/12/2024, 21:00 | $ 1.998.999,00 |
08/12/2024, 11:00 | $ 2.399.999,00 |
08/12/2024, 03:00 | $ 1.998.999,00 |
08/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
07/12/2024, 15:00 | $ 2.399.999,00 |
07/12/2024, 13:00 | $ 1.998.999,00 |
07/12/2024, 09:00 | $ 2.399.999,00 |
07/12/2024, 07:00 | $ 1.998.999,00 |
07/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
06/12/2024, 19:00 | $ 2.399.999,00 |
06/12/2024, 17:00 | $ 1.998.999,00 |
06/12/2024, 01:00 | $ 2.399.999,00 |
05/12/2024, 23:00 | $ 2.399.999,00 |
05/12/2024, 21:00 | $ 1.962.398,71 |
05/12/2024, 19:00 | $ 2.399.999,00 |
05/12/2024, 17:00 | $ 2.849.999,00 |
05/12/2024, 15:00 | $ 2.239.999,00 |
05/12/2024, 13:00 | $ 2.221.999,00 |
05/12/2024, 09:00 | $ 2.739.999,00 |
05/12/2024, 07:00 | $ 2.849.999,00 |
05/12/2024, 05:00 | $ 2.324.999,00 |
05/12/2024, 03:00 | $ 2.239.999,00 |
05/12/2024, 01:00 | $ 2.221.999,00 |
04/12/2024, 17:00 | $ 2.221.999,00 |
04/12/2024, 15:00 | $ 2.299.999,00 |
04/12/2024, 13:00 | $ 2.849.999,00 |
04/12/2024, 01:00 | $ 1.699.999,00 |
03/12/2024, 01:00 | $ 1.699.999,00 |
02/12/2024, 15:00 | $ 1.699.999,00 |
02/12/2024, 01:00 | $ 1.589.499,00 |
01/12/2024, 01:00 | $ 1.589.499,00 |
30/11/2024, 01:00 | $ 1.589.499,00 |
29/11/2024, 17:00 | $ 2.324.999,00 |
29/11/2024, 03:00 | $ 2.299.999,00 |
29/11/2024, 01:00 | $ 2.324.999,00 |
28/11/2024, 03:00 | $ 2.324.999,00 |
28/11/2024, 01:00 | $ 2.849.999,00 |
27/11/2024, 23:00 | $ 2.849.999,00 |
27/11/2024, 21:00 | $ 1.999.999,00 |
27/11/2024, 19:00 | $ 2.849.999,00 |
27/11/2024, 17:00 | $ 2.324.999,00 |
27/11/2024, 15:00 | $ 2.849.999,00 |
27/11/2024, 13:00 | $ 1.999.999,00 |
27/11/2024, 07:00 | $ 2.849.999,00 |
27/11/2024, 05:00 | $ 2.324.999,00 |
27/11/2024, 03:00 | $ 2.849.999,00 |
27/11/2024, 01:00 | $ 1.849.999,00 |
26/11/2024, 21:00 | $ 2.849.999,00 |
26/11/2024, 19:00 | $ 1.849.999,00 |
26/11/2024, 17:00 | $ 2.849.999,00 |
26/11/2024, 15:00 | $ 1.999.999,00 |
26/11/2024, 13:00 | $ 2.849.999,00 |
26/11/2024, 09:00 | $ 2.324.999,00 |
26/11/2024, 07:00 | $ 2.849.999,00 |
26/11/2024, 05:00 | $ 1.999.999,00 |
26/11/2024, 03:00 | $ 2.849.999,00 |
26/11/2024, 01:00 | $ 2.324.999,00 |
25/11/2024, 21:00 | $ 2.324.999,00 |
25/11/2024, 17:00 | $ 1.999.999,00 |
25/11/2024, 15:00 | $ 2.849.999,00 |
25/11/2024, 13:00 | $ 1.999.999,00 |
25/11/2024, 05:00 | $ 2.849.999,00 |
25/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
24/11/2024, 23:00 | $ 2.849.999,00 |
24/11/2024, 19:00 | $ 1.999.999,00 |
24/11/2024, 17:00 | $ 2.324.999,00 |
24/11/2024, 15:00 | $ 1.849.999,00 |
24/11/2024, 13:00 | $ 2.324.999,00 |
24/11/2024, 11:00 | $ 1.999.999,00 |
24/11/2024, 01:00 | $ 2.221.999,00 |
23/11/2024, 23:00 | $ 1.849.999,00 |
23/11/2024, 21:00 | $ 2.221.999,00 |
23/11/2024, 19:00 | $ 1.999.999,00 |
23/11/2024, 17:00 | $ 1.849.999,00 |
23/11/2024, 15:00 | $ 2.221.999,00 |
23/11/2024, 13:00 | $ 1.999.999,00 |
23/11/2024, 07:00 | $ 2.221.999,00 |
23/11/2024, 05:00 | $ 1.999.999,00 |
23/11/2024, 03:00 | $ 2.849.999,00 |
23/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
22/11/2024, 23:00 | $ 2.849.999,00 |
22/11/2024, 17:00 | $ 2.221.999,00 |
22/11/2024, 15:00 | $ 1.849.999,00 |
22/11/2024, 13:00 | $ 1.999.999,00 |
22/11/2024, 09:00 | $ 2.849.999,00 |
22/11/2024, 07:00 | $ 2.221.999,00 |
22/11/2024, 03:00 | $ 2.849.999,00 |
22/11/2024, 01:00 | $ 1.849.989,00 |
21/11/2024, 21:00 | $ 2.849.999,00 |
21/11/2024, 17:00 | $ 1.998.999,00 |
21/11/2024, 13:00 | $ 2.849.999,00 |
21/11/2024, 05:00 | $ 2.221.999,00 |
21/11/2024, 03:00 | $ 1.998.999,00 |
21/11/2024, 01:00 | $ 2.221.999,00 |
20/11/2024, 21:00 | $ 2.221.999,00 |
20/11/2024, 19:00 | $ 1.889.999,00 |
20/11/2024, 17:00 | $ 2.221.999,00 |
20/11/2024, 15:00 | $ 1.999.999,00 |
20/11/2024, 13:00 | $ 1.926.139,00 |
20/11/2024, 11:00 | $ 1.999.999,00 |
20/11/2024, 07:00 | $ 1.926.139,00 |
20/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
19/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
18/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
17/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
16/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
15/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
14/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
13/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
12/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
11/11/2024, 15:00 | $ 1.999.999,00 |
11/11/2024, 13:00 | $ 1.984.319,00 |
11/11/2024, 11:00 | $ 1.998.999,00 |
11/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
10/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
09/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
08/11/2024, 19:00 | $ 1.998.999,00 |
08/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
07/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
06/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
05/11/2024, 23:00 | $ 1.998.999,00 |
05/11/2024, 15:00 | $ 1.999.999,00 |
05/11/2024, 13:00 | $ 1.984.319,00 |
05/11/2024, 11:00 | $ 1.999.999,00 |
05/11/2024, 05:00 | $ 1.984.319,00 |
05/11/2024, 03:00 | $ 1.998.999,00 |
05/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
04/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
03/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
02/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
01/11/2024, 01:00 | $ 1.999.999,00 |
31/10/2024, 23:43 | $ 1.999.999,00 |
Gráfico
En el siguiente grafico encontrarás graficado los últimos 30 cambios de precio.