Samsung Galaxy S24 Fe 256gb 8gb 5g Blue
$ 2.351.098,00
Última actualización31/12/2024, 17:00
Fecha de registro31/10/2024, 23:40
Estadísticas
Var. actual 37.64%
Var. histórica56.74%
ATH$ 3.300.999,00
ATL$ 1.022.670,00
Tendencia del producto y el vendedor
Esta medida te proporciona una idea de cómo ha fluctuado el precio en términos porcentuales en cada transacción o período de tiempo registrado en el historial, lo que permite entender la volatilidad del precio y las tendencias a corto y mediano plazo.
535.35%
Historial de precios
A continuación, encontrarás los últimos 90 cambios de precio en la tabla.
Fecha | Precio |
---|---|
31/12/2024, 17:00 | $ 2.351.098,00 |
31/12/2024, 01:00 | $ 3.235.955,00 |
30/12/2024, 23:00 | $ 1.099.999,00 |
30/12/2024, 21:00 | $ 3.235.955,00 |
30/12/2024, 19:00 | $ 1.559.999,00 |
30/12/2024, 15:00 | $ 3.235.955,00 |
30/12/2024, 11:00 | $ 2.351.098,00 |
30/12/2024, 07:00 | $ 3.235.955,00 |
30/12/2024, 05:00 | $ 2.351.098,00 |
30/12/2024, 01:00 | $ 3.235.955,00 |
29/12/2024, 23:00 | $ 2.351.098,00 |
29/12/2024, 21:00 | $ 3.235.955,00 |
29/12/2024, 01:00 | $ 2.184.986,00 |
28/12/2024, 01:00 | $ 2.184.986,00 |
27/12/2024, 23:00 | $ 2.184.986,00 |
27/12/2024, 05:00 | $ 1.297.500,00 |
27/12/2024, 03:00 | $ 2.184.986,00 |
27/12/2024, 01:00 | $ 1.297.500,00 |
26/12/2024, 23:00 | $ 1.297.500,00 |
26/12/2024, 01:00 | $ 2.184.986,00 |
25/12/2024, 01:00 | $ 2.184.986,00 |
24/12/2024, 13:00 | $ 2.184.986,00 |
24/12/2024, 01:00 | $ 3.300.999,00 |
23/12/2024, 17:00 | $ 3.300.999,00 |
23/12/2024, 15:00 | $ 1.098.300,00 |
23/12/2024, 13:00 | $ 1.099.999,00 |
23/12/2024, 09:00 | $ 1.098.300,00 |
23/12/2024, 01:00 | $ 1.099.999,00 |
22/12/2024, 01:00 | $ 1.099.999,00 |
21/12/2024, 01:00 | $ 1.099.999,00 |
20/12/2024, 01:00 | $ 1.099.999,00 |
19/12/2024, 01:00 | $ 1.099.999,00 |
18/12/2024, 17:00 | $ 1.499.999,00 |
18/12/2024, 01:00 | $ 1.199.999,20 |
17/12/2024, 01:00 | $ 1.199.999,20 |
16/12/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
15/12/2024, 17:00 | $ 1.499.999,00 |
15/12/2024, 01:00 | $ 1.559.999,00 |
14/12/2024, 01:00 | $ 1.559.999,00 |
13/12/2024, 01:00 | $ 1.559.999,00 |
12/12/2024, 01:00 | $ 1.559.999,00 |
11/12/2024, 23:00 | $ 1.559.999,00 |
11/12/2024, 21:00 | $ 1.614.999,05 |
11/12/2024, 03:00 | $ 1.297.500,00 |
11/12/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
10/12/2024, 17:00 | $ 1.499.999,00 |
10/12/2024, 15:00 | $ 1.300.000,00 |
10/12/2024, 05:00 | $ 1.150.000,00 |
10/12/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
09/12/2024, 19:00 | $ 1.150.000,00 |
09/12/2024, 17:00 | $ 1.300.000,00 |
09/12/2024, 01:00 | $ 1.150.000,00 |
08/12/2024, 23:00 | $ 1.300.000,00 |
08/12/2024, 21:00 | $ 1.150.000,00 |
08/12/2024, 15:00 | $ 1.300.000,00 |
08/12/2024, 13:00 | $ 1.150.000,00 |
08/12/2024, 11:00 | $ 1.300.000,00 |
08/12/2024, 01:00 | $ 1.150.000,00 |
07/12/2024, 23:00 | $ 1.150.000,00 |
07/12/2024, 17:00 | $ 1.140.000,00 |
07/12/2024, 15:00 | $ 1.150.000,00 |
07/12/2024, 13:00 | $ 1.300.000,00 |
07/12/2024, 05:00 | $ 1.150.000,00 |
07/12/2024, 03:00 | $ 1.300.000,00 |
07/12/2024, 01:00 | $ 1.150.000,00 |
06/12/2024, 15:00 | $ 1.150.000,00 |
06/12/2024, 13:00 | $ 1.300.000,00 |
06/12/2024, 11:00 | $ 1.150.000,00 |
06/12/2024, 07:00 | $ 1.300.000,00 |
06/12/2024, 01:00 | $ 1.150.000,00 |
05/12/2024, 21:00 | $ 1.150.000,00 |
05/12/2024, 17:00 | $ 1.300.000,00 |
05/12/2024, 15:00 | $ 1.140.000,00 |
05/12/2024, 11:00 | $ 1.300.000,00 |
05/12/2024, 03:00 | $ 1.110.000,00 |
05/12/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
04/12/2024, 23:00 | $ 1.300.000,00 |
04/12/2024, 21:00 | $ 1.110.000,00 |
04/12/2024, 15:00 | $ 1.300.000,00 |
04/12/2024, 11:00 | $ 1.150.000,00 |
04/12/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
03/12/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
02/12/2024, 19:00 | $ 1.499.999,00 |
02/12/2024, 15:00 | $ 1.300.000,00 |
02/12/2024, 13:00 | $ 1.047.199,00 |
02/12/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
01/12/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
30/11/2024, 01:00 | $ 1.300.000,00 |
29/11/2024, 13:00 | $ 1.047.199,00 |
29/11/2024, 01:00 | $ 1.119.999,00 |
28/11/2024, 15:00 | $ 1.119.999,00 |
28/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
27/11/2024, 05:00 | $ 1.499.999,00 |
27/11/2024, 01:00 | $ 1.449.998,00 |
26/11/2024, 21:00 | $ 1.022.670,00 |
26/11/2024, 19:00 | $ 1.499.999,00 |
26/11/2024, 09:00 | $ 1.022.670,00 |
26/11/2024, 07:00 | $ 1.499.999,00 |
26/11/2024, 05:00 | $ 1.022.670,00 |
26/11/2024, 03:00 | $ 1.499.999,00 |
26/11/2024, 01:00 | $ 1.022.670,00 |
25/11/2024, 23:00 | $ 1.022.670,00 |
25/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
24/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
23/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
22/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
21/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
20/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
19/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
18/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
17/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
16/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
15/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
14/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
13/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
12/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
11/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
10/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
09/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
08/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
07/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
06/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
05/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
04/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
03/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
02/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
01/11/2024, 01:00 | $ 1.499.999,00 |
31/10/2024, 23:40 | $ 1.499.999,00 |
Gráfico
En el siguiente grafico encontrarás graficado los últimos 30 cambios de precio.